Did Mitt Romney score a debate bounce in polling? Two separate pollsters show Romney improving in key swing states after Barack Obama’s
debacle on Wednesday evening. First, We Ask America surveyed 1200 likely voters in three key swing states, and found Romney slightly ahead in all three:
via Romney polling bounce from debate? « Hot Air.
Friday, October 05
| Race/Topic | Poll | Results | Spread |
|---|---|---|---|
| Florida | Rasmussen Reports | Romney 49, Obama 47 | Romney +2 |
| Florida | WeAskAmerica | Romney 49, Obama 46 | Romney +3 |
| Virginia | Rasmussen Reports | Obama 48, Romney 49 | Romney +1 |
| Virginia | WeAskAmerica | Obama 45, Romney 48 | Romney +3 |
| Ohio | Rasmussen Reports | Obama 50, Romney 49 | Obama +1 |
| Ohio | WeAskAmerica | Obama 46, Romney 47 | Romney +1 |
| Nevada | Gravis Marketing | Obama 49, Romney 48 | Obama +1 |
via RealClearPolitics – Election 2012 State Polls.


